Zwergplaneten: Definition, Klassifikation und ihre Bedeutung im Sonnensystem
Die Definition eines Zwergplaneten
Zwergplaneten stellen eine klar definierte Klasse von Objekten im Sonnensystem dar. Die Klassifikation wurde im August 2006 durch die Internationale Astronomische Union (IAU) festgelegt. Um als Zwergplanet eingestuft zu werden, muss ein Himmelskörper drei Kriterien erfüllen:
- Er muss sich in einer Umlaufbahn um die Sonne befinden (kein Satellit sein).
- Er muss über genügend Masse verfügen, um durch die eigene Schwerkraft (hydrostatisches Gleichgewicht) eine annähernd runde Form zu besitzen.
- Er darf seine Umlaufbahn nicht von anderen Objekten „bereinigt“ haben (im Gegensatz zu einem klassischen Planeten).
Dieses dritte Kriterium unterscheidet Zwergplaneten fundamental von den acht Hauptplaneten und positioniert sie zwischen diesen und den kleineren Körpern wie Asteroiden.
Die fünf akzeptierten Zwergplaneten
Aktuell erkennt die IAU fünf Zwergplaneten offiziell an, wobei eine Vielzahl weiterer Objekte im Kuipergürtel die Kriterien erfüllen könnten.
Pluto
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Durchmesser | ca. 2.377 km |
| Mittlere Entfernung zur Sonne | ca. 5,9 Milliarden km (39,5 AE) |
| Besonderheiten | Pluto war bis zur IAU-Resolution 2006 als neunter Planet klassifiziert. Er besitzt fünf bekannte Monde, wobei Charon im Verhältnis zu Pluto der größte Begleiter im Sonnensystem ist (Doppel-Planeten-System). Die Mission New Horizons der NASA lieferte 2015 detaillierte Bilder seiner geologisch aktiven Oberfläche. |
Ceres
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Durchmesser | ca. 940 km |
| Mittlere Entfernung zur Sonne | ca. 414 Millionen km (2,77 AE) |
| Besonderheiten | Ceres ist der größte Körper im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter und der einzige Zwergplanet in dieser Region. Daten der Dawn-Mission weisen auf kryovulkanische Prozesse, tonhaltige Mineralien und einen möglichen unterirdischen Ozean hin. |
Eris
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Durchmesser | ca. 2.326 km |
| Mittlere Entfernung zur Sonne | ca. 10,1 Milliarden km (67,8 AE) |
| Besonderheiten | Die Entdeckung von Eris im Jahr 2005, die in etwa die Masse von Pluto besitzt, führte direkt zur Notwendigkeit einer klaren Planetendefinition und damit zur Umklassifizierung Plutos. Eris ist ein extrem kalter Körper des Kuipergürtels mit einem Mond namens Dysnomia. |
Makemake
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Durchmesser | ca. 1.430 km |
| Mittlere Entfernung zur Sonne | ca. 6,9 Milliarden km (45,8 AE) |
| Besonderheiten | Makemake ist ein transneptunisches Objekt (TNO) des Kuipergürtels. Seine sehr helle Oberfläche besteht primär aus gefrorenem Methan und Ethan, was auf eine geringe sub-atmosphärische Aktivität schließen lässt. |
Haumea
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Durchmesser | ca. 1.960 km (längste Achse) |
| Mittlere Entfernung zur Sonne | ca. 6,5 Milliarden km (43,1 AE) |
| Besonderheiten | Haumea zeichnet sich durch seine extrem schnelle Rotation (3,9 Stunden) aus, welche die ungewöhnlich ellipsoide Form verursacht. Es besitzt zwei Monde, Hiʻiaka und Nāmaka, sowie ein einzigartiges Ringsystem, das durch Kollisionen in seiner frühen Geschichte entstanden sein könnte. |
Wissenschaftliche Bedeutung
Zwergplaneten sind unverzichtbar für das Verständnis der Entstehung und Dynamik des Sonnensystems. Da die meisten von ihnen in den kalten, äußeren Regionen (Kuipergürtel und darüber hinaus) beheimatet sind, haben sie ihre ursprüngliche Zusammensetzung über 4,5 Milliarden Jahre weitgehend beibehalten.
Die Erforschung dieser eisigen Körper liefert essenzielle Daten über die primitiven planetaren Bausteine (Planetesimale) und die Verteilung von flüchtigen Elementen (wie Wasser und Methan) im frühen Sonnensystem. Die Existenz von geologischer Aktivität auf Himmelskörpern wie Pluto und Ceres, obwohl sie kleiner als unser Erdmond sind, stellt zudem etablierte Theorien zur planetaren Evolution in Frage.